Herren Kurzbahn (25m)
Freistil
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Vetsch Patrick | 1999 | 0.22.52 | 16.11.2018 | Uster (SUI) |
100m | Vetsch Patrick | 1999 | 0.49.48 | 16.12.2017 | Kopenhagen (DEN) |
200m | Vetsch Patrick | 1999 | 1.48.16 | 25.11.2017 | Uster (SUI) |
400m | Meier Christoph | 1993 | 3.48.67 | 19.03.2016 | Lausanne (SUI) |
800m | Meier Christoph | 1993 | 7.59.81 | 07.12.2014 | Doha (QAT) |
1500m | Meier Christoph | 1993 | 15.09.40 | 21.03.2015 | Lugano (SUI) |
Rücken
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Vetsch Patrick | 1999 | 0.26.21 | 16.11.2018 | Uster (SUI) |
100m | Toscan Fabio | 1999 | 0.56.64 | 16.11.2024 | Sursee (SUI) |
200m | Toscan Fabio | 1999 | 2.02.86 | 16.11.2024 | Sursee (SUI) |
Brust
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Meier Christoph | 1993 | 0.28.71 | 21.12.2016 | Uster (SUI) |
100m | Meier Christoph | 1993 | 1.01.07 | 21.03.2015 | Lugano (SUI) |
200m | Meier Christoph | 1993 | 2.10.67 | 21.11.2014 | Uster (SUI) |
Delfin
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Vetsch Patrick | 1999 | 0.25.27 | 26.11.2017 | Uster (SUI) |
100m | Meier Christoph | 1993 | 0.56.14 | 24.11.2017 | Uster (SUI) |
200m | Meier Christoph | 1993 | 1.59.55 | 21.03.2015 | Lugano (SUI) |
Vierlagen
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Meier Christoph | 1993 | 0.55.46 | 16.12.2017 | Kopenhagen (DEN) |
200m | Meier Christoph | 1993 | 1.58.13 | 15.12.2017 | Kopenhagen (DEN) |
400m | Meier Christoph | 1993 | 4.11.12 | 14.12.2017 | Kopenhagen (DEN) |
Staffel Freistil
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Wanger Thomas | 1979 | 2.21.05 | 20.12.1998 | Sion (SUI) |
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Laupper Urban | 1975 | ||||
Laupper Florin | 1981 |
Staffel Freistil
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Wanger Thomas | 1979 | 3.42.90 | 07.02.1999 | Biel (SUI) |
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Mathis Thomas | 1980 | ||||
Gross Tobias | 1980 |
Staffel Freistil
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
200m | Wanger Thomas | 1979 | 8.38.78 | 03.07.1999 | Triesen (LIE) |
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Mathis Thomas | 1980 | ||||
Höpker Nikolas | 1983 |
Staffel Rücken
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Wanger Thomas | 1979 | 8.38.78 | 20.12.1998 | Sion (SUI) |
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Mathis Thomas | 1980 | ||||
Wolfinger Thomas | 1980 |
Staffel Delphin
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Wanger Thomas | 1979 | 4.38.60 | 20.12.1998 | Sion (SUI) |
Laupper Urban | 1975 | ||||
Laupper Florin | 1981 | ||||
Wolfinger Thomas | 1980 |
Staffel Lagen
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m | Wanger Thomas | 1979 | 1.59.01 | 20.12.1998 | Sion (SUI) |
Laupper Urban | 1975 | ||||
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Mathis Thomas | 1980 |
Staffel Lagen
Distanz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Wanger Thomas | 1979 | 4.11.71 | 07.02.1999 | Biel (SUI) |
Gross Tobias | 1980 | ||||
Höpker Alexander | 1982 | ||||
Mathis Thomas | 1980 |